Príomhbhuntáistí:
1. Le FDA ceadaithe, ISO, CE deimhnithe
2. Le EN14683:2019 Cineál tuarascáil tástála IIR
3. BFE (Éifeachtúlacht Scagtha Baictéar) de 99%
4. D'fhéadfadh a bheith i dathanna éagsúla agus dearadh priontála, beidh cáilíocht mar an gcéanna.
Ábhair
Ciseal seachtrach | fabraic neamhfhite gorm (nó dathanna eile), scagadh go héifeachtach truailleáin cháithníneacha san aer. |
|
Ciseal lár | fabraic séidte leá bán, an ciseal is tábhachtaí chun cáilíocht a chinntiú. De réir riachtanais cháilíochta éagsúla, roghnaigh muid fabraic séidte leá éagsúla don masc aghaidh. | |
Ciseal istigh | fabraic neamhfhite bán, bog agus milis don chraiceann, breathable | |
Lúb cluaise | 1. Earloop bhabhta nó cothrom do do rogha; 2. Tá earloop árasán níos compordaí a chaitheamh. |
|
Droichead srón | tá 3 ábhar le rogha. 1. Is é an ceann is coitianta wrap sreang amháin le plaisteach; 2. Dhá sreanga wrap le plaisteach, tá sé le haghaidh oiriúnach níos fearr; 3. Droichead leathan srón plaisteach, tá sé speisialta do leanbh nach bhfuil struchtúr a shrón forbartha fós. | ![]() |
Dathanna ar fáil
Bán, gorm, glas, bándearg, dubh…nó dathanna eile mar riachtanais

Caighdeán cáilíochta-caighdeán EN14683:2019.
mír | EN14683:2019 | ||
Cineál I | Cineál II | Cineál IIR | |
Éifeachtúlacht scagacháin bhaictéarach (BFE), % | Níos mó ná nó cothrom le 95 | Níos mó ná nó cothrom le 98 | Níos mó ná nó cothrom le 98 |
brú difreálach, Pa/cm² | <40 | <40 | <60 |
Brú friotaíochta splash (kPa) | Ní theastaíonn | Ní theastaíonn | 120(16,0kPa) |
Glaineacht mhiocróbach (cfu/g) | Níos lú ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 30 | Níos lú ná nó cothrom le 30 |
Clibeanna Te: masc aghaidh indiúscartha máinliachta, soláthraithe, monaróirí, praghas, mórchóir, ar díol, i stoc









